為實現(xiàn)礦產(chǎn)勘查鉆探設備的自動化、數(shù)字化、智能化,提升鉆探效率,增強鉆探設備本質(zhì)安全,研發(fā)的一款用于地質(zhì)、煤田、冶金、有色、核工業(yè)勘查生產(chǎn)的模塊化電驅(qū)動頂驅(qū)鉆機。
主要技術(shù)參數(shù)表 | XD-15DK | |
鉆探能力(m)Drilling capacity | 1500(60鉆桿,14.1m立根) | |
最大鉤載(kN)Maximum hook load | 360 | |
最大鉆柱重量(kN)Maximum drill string weight | 180 | |
頂驅(qū)加壓能力(kN)Drive pressurization capacity | 50 | |
游動系統(tǒng)繩數(shù)Rope number of traveling system | 4(2×3) | |
游車提升速度(m/s)Lifting speed of traveling block | 0~0.667(無極調(diào)速) | |
鋼絲繩直徑(mm)Wire rope diameter | Φ20 | |
頂驅(qū)(動力水龍頭)Top drive | 結(jié)構(gòu)形式 | 稀土永磁電機直驅(qū) |
工作轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~600(無極調(diào)速) | |
鉆井扭矩(N.m) | 2200 | |
卸扣扭矩(N.m) | 4500 | |
額定功率(kW) | 55 | |
額定循環(huán)壓力(MPa) | 15 | |
主絞車(Main winch) | 快繩拉力(kN) | 50 |
檔位 | / | |
最大繩速(m/s) | 0~4(無極調(diào)速) | |
卷筒容繩量(m) | 150 | |
額定功率(kW) | 37.5×2 | |
自動送鉆 | 恒壓、恒速 | |
剎車方式 | 能耗制動+液壓盤剎 | |
取芯絞車 | 驅(qū)動方式 | 變頻電驅(qū)動 |
鋼絲繩直徑(mm) | Φ8 | |
鋼絲繩拉力(kN) | 20 | |
鋼絲繩速度(m/s) | 0~100(無極調(diào)速) | |
卷筒容繩量(m) | 2000 | |
額定功率(kW) | 22 | |
小口徑泥漿泵Small diameter mud punp | 最大排量(L/min) | 390 |
最大壓力(MPa) | 15 | |
額定功率(kW) | 75 | |
大口徑泥漿泵Large diameter mud punp | 最大排量(L/min) | 1464 |
最大壓力(MPa) | 20 | |
額定功率(kW) | 350 | |
井架Derrick | 結(jié)構(gòu)形式 | 兩節(jié)套裝伸縮式 |
最大靜載荷(kN) | 300 | |
有效高度(m) | 18 | |
二層臺高度(m) | 13 | |
鉆臺Drilling platform | 最大靜載荷(kN) | 300 |
鉆臺高度(m) | 1.9 | |
擰管機Twisting machine | 適用鉆具直徑(mm) | Φ60-114 |
最大扭矩(kN.m) | 6 | |
工作轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~85(無極調(diào)速) | |
發(fā)電機組Genset | 主用功率(kW) | 180 |
1.采用稀土永磁同步變頻直驅(qū)電機,水冷散熱,效率高達90%。取消了高故障的齒輪箱結(jié)構(gòu),極大地降低了設備故障率。
2.絞車采用異步變頻直驅(qū)電機,提高10%效率。直驅(qū)電機低速大扭矩的特性,保證了絞車提升能力。尤其是在零速時絞車仍能輸出額定拉力,對處理井下事故意義重大。故障率低,減少維護維修時間30%,提高鉆井作業(yè)時間利用率。
3.泥漿泵采用永磁同步變頻直驅(qū)電機,取消了中間變速箱傳動及傳動皮帶,提高10%效率。
4.井架具有液壓鉆進及電動絞車起下鉆雙作業(yè)通道,即可分別作業(yè),又具有聯(lián)動提拔鉆具的功能。井架側(cè)面可安裝直線定點移動機械手,正常鉆進時無需二層臺上人。
5.井架安裝有二層臺,可實現(xiàn)三鉆桿鉆進,提高起下鉆效率。
6.司鉆控制室采用石油鉆機成熟方案,具有作業(yè)數(shù)據(jù)直觀實時顯示功能,可設置多項冗余保護。
7.采用多重傳感器實時監(jiān)控設備運行狀態(tài)。包括關(guān)鍵部位軸承溫度的監(jiān)控,直驅(qū)動力頭舉升液壓壓力監(jiān)控,直驅(qū)絞車液壓盤剎制動狀態(tài)的監(jiān)控,提鉆時游車拉力的監(jiān)控。